Stopy bazowe
WIBOR
Data wyceny: 2021-03-04
Termin | Wibor | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
---|---|---|---|---|
WIBOR ON | 0,0900 | 0,00% | -10,00% | -93,92% |
WIBOR TN | 0,1000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
WIBOR 1W | 0,1000 | 0,00% | -9,09% | -93,51% |
WIBOR 2W | 0,1600 | 0,00% | -5,88% | 0,00% |
WIBOR 1M | 0,1900 | 0,00% | -5,00% | -88,34% |
WIBOR 3M | 0,2100 | 0,00% | -4,55% | -87,65% |
WIBOR 6M | 0,2500 | 0,00% | 0,00% | -85,80% |
WIBOR 1Y | 0,2500 | 0,00% | 0,00% | -86,19% |
WIBID
Data wyceny: 2021-03-04
Termin | Wibor | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
---|---|---|---|---|
WIBID ON | -0,0900 | -12,50% | -80,00% | -107,63% |
WIBID TN | -0,0800 | +11,11% | -60,00% | -106,50% |
WIBID 1W | -0,0500 | +16,67% | -25,00% | -103,73% |
WIBID 2W | -0,0400 | 0,00% | -100,00% | -102,90% |
WIBID 1M | -0,0100 | 0,00% | 0,00% | -100,70% |
WIBID 3M | 0,0100 | 0,00% | -50,00% | -99,33% |
WIBID 6M | 0,0500 | 0,00% | 0,00% | -96,79% |
WIBID 1Y | 0,0500 | 0,00% | 0,00% | -96,89% |
LIBOR CHF
Data wyceny: 2021-02-25
Termin | Wartość | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
---|---|---|---|---|
LIBOR CHF 1M | -0,7986 | -0,33% | +4,79% | +6,94% |
LIBOR CHF 2M | -0,7752 | +0,13% | +3,15% | +5,99% |
LIBOR CHF 3M | -0,7440 | 0,00% | +4,64% | +6,39% |
LIBOR CHF 6M | -0,6966 | +0,46% | +4,39% | +9,27% |
LIBOR CHF 1R | -0,5876 | +0,41% | +4,24% | +12,25% |
LIBOR USD
Data wyceny: 2021-02-25
Termin | Wartość | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
---|---|---|---|---|
LIBOR USD 1M | 0,1151 | +0,55% | -24,63% | -88,55% |
LIBOR USD 2M | 0,1495 | -0,42% | -21,16% | -85,18% |
LIBOR USD 3M | 0,1905 | +0,40% | -15,48% | -80,93% |
LIBOR USD 6M | 0,2006 | +0,63% | -22,05% | -79,41% |
LIBOR USD 1R | 0,2802 | +0,81% | -16,69% | -70,32% |
LIBOR JPY
Data wyceny: 2021-02-25
Termin | Wartość | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
---|---|---|---|---|
LIBOR JPY 1M | -0,0758 | -17,57% | +36,01% | +53,05% |
LIBOR JPY 2M | -0,0513 | -5,47% | +44,91% | +56,62% |
LIBOR JPY 3M | -0,0810 | -5,19% | +21,87% | +15,91% |
LIBOR JPY 6M | -0,0475 | -2,15% | +22,55% | +50,35% |
LIBOR JPY 1R | 0,0463 | -1,78% | -10,90% | +1059,21% |
LIBOR GBP
Data wyceny: 2021-02-25
Termin | Wartość | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
---|---|---|---|---|
LIBOR GBP 1M | 0,0436 | +1,47% | +26,91% | -92,38% |
LIBOR GBP 2M | 0,0515 | -0,25% | +9,27% | -90,51% |
LIBOR GBP 3M | 0,0628 | +1,21% | +66,23% | -88,60% |
LIBOR GBP 6M | 0,0833 | +3,42% | +41,99% | -84,82% |
LIBOR GBP 1R | 0,1393 | +2,48% | +7,21% | -77,30% |
LIBOR EUR
Data wyceny: 2021-02-25
Termin | Wartość | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
---|---|---|---|---|
LIBOR EUR 1M | -0,5786 | -0,35% | +1,29% | -2,43% |
LIBOR EUR 2M | -0,5480 | -0,58% | +1,62% | -4,27% |
LIBOR EUR 3M | -0,5527 | +0,29% | +0,26% | -11,31% |
LIBOR EUR 6M | -0,5194 | +0,11% | -0,08% | -9,82% |
LIBOR EUR 1R | -0,4904 | +0,52% | -2,32% | -19,91% |
EURIBOR
Data wyceny: 2021-03-03
Termin | Wartość | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
---|---|---|---|---|
EURIBOR 1M | -0,5600 | -2,19% | -2,75% | -9,16% |
EURIBOR 2M | 0,0000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
EURIBOR 3M | -0,5460 | -1,11% | -2,63% | -16,42% |
EURIBOR 6M | -0,5170 | -0,19% | -0,98% | -19,68% |
EURIBOR 1Y | -0,4820 | +1,23% | +1,63% | -33,15% |
Menu
Notowania
Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Wypełnij formularz.